Dane zawodnika
Statystyki
Sezon 2019/2020
- Liczba strzelonych bramek: 0
- Liczba asyst: 3
- Liczba źółtych kartek: 0
- Liczba czerwonych kartek: 0
- Łączny czas na boisku: 1183 min
Mecz |
Wynik |
Data |
Liczba strzelonych bramek |
Liczba asyst |
Liczba żółtych kartek |
Liczba czerwonych kartek |
Czas na boisku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS Przyszłość Włochy - KS SEMP Warszawa | 1 : 0 | 2019-11-16 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
KS SEMP Warszawa - LKS Perła Złotokłos | 5 : 1 | 2019-11-10 20:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 min |
KS SEMP Warszawa - KS Laura Chylice | 7 : 1 | 2019-10-26 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
KS Milan Milanówek - KS SEMP Warszawa | 4 : 0 | 2019-10-19 12:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
KS SEMP Warszawa - MKS Piast Piastów | 3 : 0 | 2019-10-12 00:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
KS Teresin - KS SEMP Warszawa | 5 : 0 | 2019-10-05 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
KS SEMP Warszawa - KS Ursus II Warszawa | 1 : 2 | 2019-09-28 19:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 min |
LKS Chlebnia - KS SEMP Warszawa | 1 : 0 | 2019-09-21 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 min |
KS SEMP Warszawa - KS Błonianka II | 8 : 0 | 2019-09-14 19:30:00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 90 min |
LKS Ryś Laski - KS SEMP Warszawa | 1 : 1 | 2019-09-08 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
LKS Sparta Jazgarzew - KS SEMP Warszawa | 3 : 2 | 2019-08-31 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 min |
GLKS Nadarzyn - KS SEMP Warszawa | 3 : 0 | 2019-08-24 14:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
RKS Okęcie - KS SEMP Warszawa | 3 : 0 | 2019-08-17 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 min |
KS SEMP Warszawa - Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 1 : 3 | 2019-08-15 13:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 min |
Sezon 2018/2019
- Liczba strzelonych bramek: 0
- Liczba asyst: 2
- Liczba źółtych kartek: 0
- Liczba czerwonych kartek: 0
- Łączny czas na boisku: 334 min
Mecz |
Wynik |
Data |
Liczba strzelonych bramek |
Liczba asyst |
Liczba żółtych kartek |
Liczba czerwonych kartek |
Czas na boisku |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KS SEMP Warszawa - Przyszłość Włochy | 6 : 0 | 2019-06-13 20:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 min |
Pogoń II Grodzisk Mazowiecki - KS SEMP Warszawa | 1 : 6 | 2019-06-08 11:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 min |
KS SEMP Warszawa - Grom Warszawa | 3 : 3 | 2019-06-02 17:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 min |
AP Żyrardów - KS SEMP Warszawa | 1 : 0 | 2018-11-17 13:30:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 min |
KS Przyszłość Włochy - KS SEMP Warszawa | 1 : 1 | 2018-11-10 11:00:00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 min |
KS SEMP Warszawa - GKS Pogoń II Grodzisk Mazowiecki | 4 : 0 | 2018-11-04 20:00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 min |